- The start date was in the past. 9/12/2026 has been used instead.
- The end date occurs before the start date. 9/18/2026 has been used instead.
Tarpaulin Cove, 1.5 mi east of, Vineyard Sound — Currents
Location: 41.4717, -70.7250
| Saturday, September 12, 2026 | |
|---|---|
| Slack, Ebb Begins | 12:45 am |
| Max Ebb (-2.66 knots) | 4:00 am |
| Slack, Flood Begins | 7:20 am |
| Max Flood (2.25 knots) | 10:08 am |
| Slack, Ebb Begins | 1:15 pm |
| Max Ebb (-2.56 knots) | 4:26 pm |
| Slack, Flood Begins | 7:44 pm |
| Max Flood (2.12 knots) | 10:28 pm |
| Sunday, September 13, 2026 | |
| Slack, Ebb Begins | 1:31 am |
| Max Ebb (-2.63 knots) | 4:43 am |
| Slack, Flood Begins | 8:04 am |
| Max Flood (2.16 knots) | 10:50 am |
| Slack, Ebb Begins | 1:57 pm |
| Max Ebb (-2.54 knots) | 5:05 pm |
| Slack, Flood Begins | 8:25 pm |
| Max Flood (2.09 knots) | 11:10 pm |
| Monday, September 14, 2026 | |
| Slack, Ebb Begins | 2:17 am |
| Max Ebb (-2.52 knots) | 5:25 am |
| Slack, Flood Begins | 8:47 am |
| Max Flood (2.03 knots) | 11:30 am |
| Slack, Ebb Begins | 2:38 pm |
| Max Ebb (-2.46 knots) | 5:45 pm |
| Slack, Flood Begins | 9:06 pm |
| Max Flood (2.02 knots) | 11:52 pm |
| Tuesday, September 15, 2026 | |
| Slack, Ebb Begins | 3:03 am |
| Max Ebb (-2.37 knots) | 6:08 am |
| Slack, Flood Begins | 9:30 am |
| Max Flood (1.87 knots) | 12:12 pm |
| Slack, Ebb Begins | 3:21 pm |
| Max Ebb (-2.33 knots) | 6:26 pm |
| Slack, Flood Begins | 9:49 pm |
| Wednesday, September 16, 2026 | |
| Max Flood (1.93 knots) | 12:36 am |
| Slack, Ebb Begins | 3:51 am |
| Max Ebb (-2.18 knots) | 6:53 am |
| Slack, Flood Begins | 10:16 am |
| Max Flood (1.71 knots) | 12:58 pm |
| Slack, Ebb Begins | 4:07 pm |
| Max Ebb (-2.19 knots) | 7:10 pm |
| Slack, Flood Begins | 10:36 pm |
| Thursday, September 17, 2026 | |
| Max Flood (1.83 knots) | 1:26 am |
| Slack, Ebb Begins | 4:43 am |
| Max Ebb (-1.99 knots) | 7:42 am |
| Slack, Flood Begins | 11:07 am |
| Max Flood (1.56 knots) | 1:49 pm |
| Slack, Ebb Begins | 4:57 pm |
| Max Ebb (-2.03 knots) | 8:00 pm |
| Slack, Flood Begins | 11:26 pm |
| Friday, September 18, 2026 | |
| Max Flood (1.74 knots) | 2:22 am |
| Slack, Ebb Begins | 5:39 am |
| Max Ebb (-1.83 knots) | 8:38 am |
| Slack, Flood Begins | 12:02 pm |
| Max Flood (1.46 knots) | 2:48 pm |
| Slack, Ebb Begins | 5:52 pm |
| Max Ebb (-1.91 knots) | 8:56 pm |
Welcome to CapeTides.com! Here you will find Cape Cod tides and currents, sunrises and sunsets, moonrises and moonsets, twilight, moon phases, and surf forecasts. We also cover Nantucket and Martha's Vineyard. Bookmark our site for your high tide and low tide Cape Cod information.
To change the tide or current information displayed, use the search form to select a different location, time range, and which additional information you'd like to include.
The Cape Cod tide charts have been optimized for printing: you will only see our logo and the tide charts when you print the page. Interested in where we get the data for our Cape Cod tide chart? Read About CapeTides.com to find out.