- The start date was in the past. 1/21/2026 has been used instead.
- The end date occurs before the start date. 1/27/2026 has been used instead.
Tarpaulin Cove, 1.5 mi east of, Vineyard Sound — Currents
| Wednesday, January 21, 2026 | |
|---|---|
| Slack, Ebb Begins | 1:06 am |
| Max Ebb (-2.59 knots) | 4:05 am |
| Slack, Flood Begins | 7:27 am |
| Max Flood (1.93 knots) | 9:54 am |
| Slack, Ebb Begins | 1:09 pm |
| Max Ebb (-2.79 knots) | 4:15 pm |
| Slack, Flood Begins | 7:36 pm |
| Max Flood (2.29 knots) | 10:14 pm |
| Thursday, January 22, 2026 | |
| Slack, Ebb Begins | 1:44 am |
| Max Ebb (-2.68 knots) | 4:43 am |
| Slack, Flood Begins | 8:05 am |
| Max Flood (1.98 knots) | 10:29 am |
| Slack, Ebb Begins | 1:50 pm |
| Max Ebb (-2.82 knots) | 4:55 pm |
| Slack, Flood Begins | 8:16 pm |
| Max Flood (2.27 knots) | 10:50 pm |
| Friday, January 23, 2026 | |
| Slack, Ebb Begins | 2:23 am |
| Max Ebb (-2.71 knots) | 5:23 am |
| Slack, Flood Begins | 8:44 am |
| Max Flood (2 knots) | 11:08 am |
| Slack, Ebb Begins | 2:33 pm |
| Max Ebb (-2.79 knots) | 5:39 pm |
| Slack, Flood Begins | 8:58 pm |
| Max Flood (2.21 knots) | 11:31 pm |
| Saturday, January 24, 2026 | |
| Slack, Ebb Begins | 3:05 am |
| Max Ebb (-2.69 knots) | 6:07 am |
| Slack, Flood Begins | 9:27 am |
| Max Flood (1.99 knots) | 11:53 am |
| Slack, Ebb Begins | 3:22 pm |
| Max Ebb (-2.67 knots) | 6:26 pm |
| Slack, Flood Begins | 9:45 pm |
| Sunday, January 25, 2026 | |
| Max Flood (2.09 knots) | 12:16 am |
| Slack, Ebb Begins | 3:51 am |
| Max Ebb (-2.6 knots) | 6:54 am |
| Slack, Flood Begins | 10:14 am |
| Max Flood (1.94 knots) | 12:42 pm |
| Slack, Ebb Begins | 4:15 pm |
| Max Ebb (-2.48 knots) | 7:17 pm |
| Slack, Flood Begins | 10:36 pm |
| Monday, January 26, 2026 | |
| Max Flood (1.92 knots) | 1:07 am |
| Slack, Ebb Begins | 4:42 am |
| Max Ebb (-2.46 knots) | 7:45 am |
| Slack, Flood Begins | 11:07 am |
| Max Flood (1.85 knots) | 1:39 pm |
| Slack, Ebb Begins | 5:16 pm |
| Max Ebb (-2.24 knots) | 8:13 pm |
| Slack, Flood Begins | 11:34 pm |
| Tuesday, January 27, 2026 | |
| Max Flood (1.73 knots) | 2:05 am |
| Slack, Ebb Begins | 5:39 am |
| Max Ebb (-2.3 knots) | 8:41 am |
| Slack, Flood Begins | 12:06 pm |
| Max Flood (1.77 knots) | 2:44 pm |
| Slack, Ebb Begins | 6:22 pm |
| Max Ebb (-2.03 knots) | 9:16 pm |
Welcome to CapeTides.com! Here you will find Cape Cod tides and currents, sunrises and sunsets, moonrises and moonsets, twilight, moon phases, and surf forecasts. We also cover Nantucket and Martha's Vineyard. Bookmark our site for your high tide and low tide Cape Cod information.
To change the tide or current information displayed, use the search form to select a different location, time range, and which additional information you'd like to include.
The Cape Cod tide charts have been optimized for printing: you will only see our logo and the tide charts when you print the page. Interested in where we get the data for our Cape Cod tide chart? Read About CapeTides.com to find out.
Looking for information on Cape Cod? Check out CapeGuide.com for the best information on Cape Cod beaches, weather, and much more!